Noticias
44 Equipos forman la Lista Oficial de Inscritos, siendo 36 los participantes en Velocidad y 8 los equipos de Regularidad Sport.
La Escudería Maspalomas ha hecho pública la Lista Oficial de Inscritos para las Subidas de Fataga y San Bartolomé, pruebas del Campeonato de Las Palmas de Montaña que se disputarán este próximo sábado, 3 de septiembre.
Finalmente serán 44 los equipos participantes, de los cuales 36 se han inscrito en el apartado de Velocidad, seis de ellos en la modalidad de Fórmula Rallye (equipos de rallye compuestos por piloto y copiloto, que no puntúan ni bloquean en la clasificación). Por su parte, ocho equipos forman la lista de participantes en Regularidad Sport, dos en la “media alta”, cinco en la “media baja” y uno en el “Trofeo 50”.
En Velocidad partirán con la vitola de favoritos los Porsche, con los pilotos Modesto Martín, Iván Armas y Julio Martínez repitiendo el duelo que ya protagonizaron la primera cita del campeonato de montaña de la temporada, que en La Pasadilla se saldó con la victoria de Martín. Sin embargo, la lista de aspirantes al “top 5” de la clasificación puede ser larga, con equipos como Ányelo Padrón (BMW 325 E30), Víctor Mendoza (Mitsubishi Lancer EVO IV), Iván Alemán (Renault Clio Sport), Tato Suárez (Ford Escort MK1), Manuel Acosta (Toyota MR2), etc. En el apartado de barquetas, José Ricardo Rodríguez partirá en solitario con su BRC.
En Regularidad Sport encontramos a Manuel Hernández-David Bethencourt (Renault 5 Turbo) y Alexis Manzano-Manuel Vega (BMW 628 CSI) en la “media alta”, mientras que la “media baja” vuelve a ser la categoría más numerosa con equipos como José María Herrera-Juan Manuel Benítez (Toyota Corolla KE30), Enrique Álvarez-Emma Viera (BMW 323i) o Hilario Gómez-Yeray Hernández (Lancia Fulvia Montecarlo), entre otros. Los hermanos, Germán y Agustín Rodríguez, se han inscrito en solitario en la categoría de Trofeo 50 con su BMW 323i.
PROGRAMA HORARIO
Esta doble cita del Campeonato de Montaña de Las Palmas se disputará este sábado, 3 de septiembre. La Subida de Fataga, una vez realizadas las verificaciones administrativas y técnicas, iniciará su manga de entrenamientos en torno a las 10:30h. Tras las dos mangas oficiales en Fataga, el entramado organizativo se trasladará al casco urbano de Tunte, donde está previsto que la Subida de San Bartolomé comience a partir de las 14:30h. Las oficinas de carrera estarán ubicadas en todo momento en la casa de la cultura de San Bartolomé, en Tunte.
LISTA OFICIAL DE INSCRITOS | ||||
NUN | PILOTO | VEHICULO | GRUPO | |
1 | JUAN ANTONIO SANTANA SOSA | CITROËN ZX 2.0 16v | TA | |
2 | ANDRÉS HERNÁNDEZ MEDINA | TOYOTA STARLET | T | |
3 | GABRIEL CABRERA BENÍTEZ | RENAULT 5 GT TURBO | TA | |
4 | EVARISTO CARLOS YÁNEZ SÁNCHEZ | BMW 325I | T | |
5 | VÍCTOR MANUEL GUILLÉN GARCIA | TOYOTA STARLET 1.3 S | H | |
6 | YERAY RAMÓN COLLADO PÉREZ | BMW 325 | TA | |
7 | LUIS SOSA HERNÁNDEZ | RENAULT CLIO SPORT | A | |
8 | ANTONIO AFONSO HERNÁNDEZ | OPEL KADETT GSI | TA | |
9 | ANTONIO AFONSO MARTEL | OPEL KADETT GSI | TA | |
10 | ALEJANDRO FALCÓN PADRÓN | BMW 325I | TA | |
11 | ANTONIO FRANCISCO MEDINA SANTANA | BMW M3 | T | |
12 | PEDRO DELGADO PÉREZ | CITROËN SAXO VTS | A | |
14 | STEPHAN EFFEROTH | KIA RIO | A2 | |
15 | VICENTE DEL PINO ARENCIBIA HERRERA | HONDA CIVIC 1.6 16V | TA | |
16 | ROBERTO SÁNCHEZ COLLADO | HONDA CIVIC SiR | A | |
17 | SERGIO VEGA VEGA | BMW M3 | TA | |
18 | ISMAEL GUERRA SANTANA | NISSAN 350Z GT | T | |
19 | MANUEL ACOSTA GUERRERO | TOYOTA MR2 | TA | |
20 | IVÁN ALEMÁN HERNÁNDEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | |
21 | SAMUEL TALAVERA RODRÍGUEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | |
22 | NOÉ ARMAS VEGA | CITROËN SAXO VTS | A | |
23 | JUAN BETANCOR HERRERA | TOYOTA COROLLA TWIN CAM | TA | |
24 | BORJA OLIVA SANTOS | VOLKSWAGEN POLO N1 | N1 | |
25 | ANASTASIO SUÁREZ PEÑATE | FORD ESCORT RS MK I | H | |
26 | ANYELO PADRÓN SANTANA | BMW 325I | T | |
27 | VÍCTOR MENDOZA GUILLÉN | MITSUBISHI LANCER EVO IV | TA | |
28 | JULIO MARTÍNEZ CAZORLA | PORSCHE 996 GT3 | GTR | |
29 | IVÁN ARMAS HERNÁNDEZ | PORSCHE 997 GT3 CUP Rallye | GTR | |
30 | MODESTO MARTÍN GARCÍA | PORSCHE 996 GT3 | GTR | |
31 | JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ MARTÍN | BRC | CM1 | |
FÓRMULA RALLYE | ||||
Orden | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GRUPO |
101 | JOSÉ RODRÍGUEZ SANTANA | AISHA SÁNCHEZ GORDILLO | RENAULT CLIO 1.8 16v | TA |
102 | JAVIER DÍAZ MONTESDEOCA | ACAIMO MARTÍN VALLE | BMW 325I | TA |
103 | ADAY DÍAZ RUANO | EMILIO PÉREZ SÁNCHEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | T |
104 | VÍCTOR CRUZ ZERPA | ISAAC DOMINGO SILVA LUIS | TOYOTA COROLLA 1.6 | TA |
105 | IVÁN CABRERA RAVELO | OMAR GODINHO MARRERO | HONDA CIVIC SiR | A |
106 | ANTONIO SANTANA GUTIERREZ | JUAN ANTONIO SANTANA TORRES | RENAULT CLIO SPORT | N |
REGULARIDAD SPORT | ||||
Orden | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GRUPO |
201 | GERMÁN RODRÍGUEZ TRUJILLO | AGUSTÍN RODRÍGUEZ TRUJILLO | BMW 323 I | H |
202 | ANTONIO SANTANA ACEVEDO | NELSON SANTANA ORTEGA | DATSUN 120 Y | H |
203 | HILARIO GÓMEZ DEL ROSARIO | YERAY HERNÁNDEZ RIVERO | LANCIA 1,3 S FULVIA MONTECARLO | A |
204 | ALFONSO ENRIQUE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | EMMA VIERA OJEDA | BMW 323I | A |
205 | JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | DANIEL HERNÁNDEZ GONZALEZ | FORD ESCORT | A |
206 | JOSÉ MARÍA HERRERA OJEDA | JUAN MANUEL BENÍTEZ QUINTANA | TOYOTA COROLLA KE30 | A |
207 | ALEXIS MANZANO MEDINA | MANUEL VEGA ALONSO | BMW 628 CSI | A |
208 | MANUEL HERNÁNDEZ PADRÓN | DAVID BETHENCOURT GARCIA | RENAULT 5 TURBO | B |
Hemos detectado que tu navegador utiliza un bloqueador de publicidad. Para poder seguir ofreciéndote contenidos de calidad, Motoraldia7 depende de los ingresos por publicidad de sus anunciantes, por lo que te pedimos que consideres desactivarlo para nuestro sitio.
¡Gracias por tu consideración!