Noticias
Kajetan Kajetanowicz tendrá el número 1 como ya adelantó este medio hace unas semanas.
El Comité Organizador de la 40 edición del Rally Islas Canarias ‘El Corte Inglés’ ha publicado la que es una de las más espectaculares listas de inscritos de la historia de la prueba. El actual campeón del ‘European Rally Championship’, Kajetan Kajetanowicz, encabeza la nómina de participantes con su Ford Fiesta R5.
El piloto polaco Kajetan Kajetanowicz, vigente campeón del European Rally Championship (ERC), lucirá el número uno en esta primera prueba del campeonato. Alexey Lukyanuk, una de las sensaciones en la pasada edición del ERC, tomará la partida en Gran Canaria con el número dos, dejando el siguiente dígito para el mundialista Mads Ostberg. El polaco, el ruso y el noruego se pondrán a los mandos de diferentes Ford Fiesta R5, coincidiendo todos ya no sólo en la máquina que emplearán, sino en que también será ésta su primera participación en elRally Islas Canarias ‘El Corte Inglés’.
De estreno también estará el grancanario Luis Monzón que, con un Citroën DS 3 R5, partirá con el número cuatro. Su nombre aparece en esa lista oficial por delante del de Robert Consani (Peugeot 208 T16), David Botka (Citroën DS 3 R5), Giacomo Costerano (Peugeot 208 T16), Federico Della Casa (Citroën DS 3 R5), GilbertBannout (Citroën DS R5) y Antonin Tlustak (Skoda Fabia R5), que se reparten en ese orden los números de 5 al 10. Sin lugar a dudas en esa nómina figuran serios candidatos para proclamarse vencedor de la 40 edición de la cita grancanaria.
En cualquier caso no se debe obviar el arsenal de vehículos R5 que continúan en esta espectacular lista de inscritos. Con el número 11 János Puskádi regresa a Gran Canaria con otro Fabia de nueva hornada, mientras que debutando en los tramos insulares estarán Jaroslaw Koltun (Ford Fiesta R5), Hermen Kobus (Skoda Fabia R5) y Tomasz Kasperczyk (Ford Fiesta R5). Con una unidad similar a la de éste último aterriza de nuevo en la isla el gallego Iván Arés, mientras que Yonatan Pérez y Juan Carlos Aguado, también con Ford, cierran el círculo de vehículos R5 dispuestos a plantar batalla por las primeras posiciones
Un total de cinco equipos aparecen en el apartado ERC2. El italiano Giacomo Scattolon, a los mandos de un Mitsubishi Lancer Evo X, es el primero que aparece en la lista de inscritos, contando con una montura idéntica el húngaro Erdi Tibor. Con versiones Lancer Evo IX figuran un argentino, Juan Carlos Alonso, y otro húngaro, Peter Ranga. Wojciech Chuchala apuesta por su Subaru Impreza para luchar por este apartado.
Más nutrida aún se presenta la ventana correspondiente a los seguidores del certamen ERC3. Zoltan Bessenyey, en su segunda visita a Canarias, encabeza la lista de inscritos en este apartado con el número 22 que lucirá en su Renault Clio R3T. Una montura en la que también confían los portugueses Gil Antunes y Joao Correia. A partir de ellos el protagonismo en ERC3 pasa a ser de los R2, categoría representada por los modelos 208 R2, Adam R2 y Fiesta R2.
En total son 55 los equipos que aparecen en esta lista de inscritos FIA, la cual sobresale por la calidad de sus integrantes y la masiva presencia de países representados.
Con todo, el orden en la lista de inscritos será simbólico, ya que quedará supeditado a dos cuestiones. Una de ellas, además importante, la encontramos en el Tramo de Calificación que se celebrará el jueves 10 de marzo. La segunda razón tiene relación con la primera, y es que los 15 mejores tiempos de ese ‘Qualifying’ elegirán en función de ello la posición de salida que más les convenga, algo que sucederá a las 17:00 h de la misma jornada.
Lista de Inscritos RFEdA y FCA
El segundo grupo, el correspondiente a la lista de inscritos que agrupa a los vehículos RFEdA y FCA, arranca con el número 60, correspondiente al Lancer Evo X de Cristian García. Y atención también a la calidad que aquí encontramos.
Por un lado están muchos de los habituales en el CERA, como Pedro Burgo (Porsche 997 GT3 2010), Gorka Antxustegi (Suzuki Swfit S1600) o Daniel Marbán (Lotus Exige),todos ellos perfectos conocedores del Rally Islas Canarias ‘El Corte Inglés’.
Adrián Díaz, que en Gran Canaria se pondrá por primera vez a los mandos del Suzuki S1600 –lo hará con el número 64-, da paso a los pilotos canarios, encabezados por su actual campeón. Enrique Cruz con un Porsche 2010 y Armide Martín sobre un Porsche 2008, comparten la condición de estrenar máquina, una variable que se repite para muchos de los participantes en esta edición. No es el caso de Alfonso Viera, que repite por segundo año consecutivo a los mandos del Skoda Fabia WRC, pero sí de un dos veces ganador de la prueba como José María Ponce. El grancanario se subirá por primera vez a un Porsche, al igual que Benjamín Avella.
Un apartado que se va hasta los 38 equipos inscritos, completando un total de 93 participantes que, definitivamente, conforman una hoja brillante para esta 40 edición del Rally Islas Canarias ‘El Corte Inglés’.
LISTA DE INSCRITOS / ENTRY LIST (FIA) | ||||||
Nº | PILOTO/DRIVER | NAC | COPILOTO/CODRIVER | NAC | VEHÍCULO/VEHICLE | GRUPO/GROUP |
1 | Kajetan KAJETANOWICZ | POL | Jarek BARAN | POL | Ford Fiesta R5 | R5 |
2 | Alexey LUKYANUK | RUS | Alexey ARNAUTOV | RUS | Ford Fiesta R5 | R5 |
3 | Mads OSTBERG | NOR | Ola FLOENE | NOR | Ford Fiesta R5 | R5 |
4 | Luis MONZÓN ARTILES | ESP | José Carlos DÉNIZ HOLTTMAN | ESP | Citroën DS3 R5 | R5 |
5 | Robert CONSANI | FRA | Maxime VILMOT | FRA | Peugeot 208 T16 R5 | R5 |
6 | David BOTKA | HUN | Peter SZELES | HUN | Citroën DS3 R5 | R5 |
7 | Giacomo COSTENARO | ITA | Justin BARDINI | ITA | Peugeot 208 T16 R5 | R5 |
8 | Federico DELLA CASA | SUI | Domenico POZZI | ITA | Citroën DS3 R5 | R5 |
9 | Gilbert BANNOUT | LBN | Renaud JAMOUL | BEL | Citroën DS3 R5 | R5 |
10 | Antonin TLUSTAK | CZE | Ladislav KUCERA | CZE | Skoda Fabia R5 | R5 |
11 | János PUSKÁDI | GER | Barnabás GÓDOR | HUN | Skoda Fabia R5 | R5 |
12 | Jaroslaw KOLTUN | POL | Ireneusz PLESKOT | POL | Ford Fiesta R5 | R5 |
14 | Hermen KOBUS | NLD | Erik DE WILD | NLD | Skoda Fabia R5 | R5 |
15 | Tomasz KASPERCZYK | POL | Damian SYTY | POL | Ford Fiesta R5 | R5 |
16 | Iván ARES ROEL | ESP | Mario GONZÁLEZ TOMÉ | ESP | Ford Fiesta R5 | R5 |
17 | Giacomo SCATTOLON | ITA | Paolo ZANINI | ITA | Mitsubishi Lancer Evo X | N |
18 | Juan Carlos ALONSO | ARG | Juan Pablo MONASTEROLO | ARG | Mitsubishi Lancer Evo IX | N |
19 | Peter RANGA | HUN | Viktor BÁN | HUN | Mitsubishi Lancer Evo IX | N |
20 | Wojciech CHUCHALA | POL | Daniel DYMURSKI | POL | Subaru Impreza STI | N |
21 | Erdi TIBOR JR | HUN | Gergely PATKO | HUN | Mitsubishi Lancer Evo X | N |
22 | Zoltan BESSENYEY | HUN | David BERENDI | HUN | Renault Clio R3T | R3T |
23 | Gil ANTUNES | POR | Diogo CORREIA | POR | Renault Clio R3T | R3T |
24 | Joäo CORREIA | POR | Ricardo BARRETO | POR | Renault Clio R3T | R3T |
25 | Tomasz GRYC | POL | Michal KUSNIERZ | POL | Peugeot 208 VTI R2 | R2B |
26 | Lukasz HABAJ | POL | Piotr WOS | POL | Peugeot 208 VTI R2 | R2B |
27 | Lukasz PIENIAZEK | POL | Przemyslaw MAZUR | POL | Opel Adam R2 | R2B |
28 | Marco A. MOTEIRO CID | POR | Nuno Miguel RODRIGUES DA SILVA | POR | Peugeot 208 VTI R2 | R2B |
29 | Aleks HUMAR | SLO | Florjan RUS | SLO | Peugeot 208 VTI R2 | R2B |
30 | Murat BOSTANCI | TUR | Onur VATANSEVER | TUR | Ford Fiesta R2 | R2B |
31 | Szabolcs VÁRKONYI | HUN | Botond CSÁNYI | HUN | Peugeot 208 VTI R2 | R2B |
32 | Alex ZAWADA | POL | Grzegorz DACHOWSKI | POL | Opel Adam R2 | R2B |
33 | Yonatan PÉREZ SUÁREZ | ESP | Alejandro LÓPEZ FERNÁNDEZ | ESP | Ford Fiesta R5 | R5 |
34 | Juan Carlos AGUADO | ESP | Vanessa VALLE NÚÑEZ | ESP | Ford Fiesta R5 | R5 |
35 | Carlos PADILLA MACABEO | ESP | Frank BLONDEEL | BEL | Mitsubishi Lancer Evo IX | N |
36 | Mariano PARÉS CARRIO | ESP | Enric ROSELL | ESP | Mitsubishi Evo X | N |
37 | Francisco CIMA ARTIME | ESP | Daniel SOSA OJEDA | ESP | Renault Clio R3T | R3T |
38 | Surhayén PERNÍA | ESP | Juan Luis GARCÍA | ESP | Renault Clio R3T | R3T |
39 | Ángel MARRERO SUÁREZ | ESP | Víctor MARRERO SUÁREZ | ESP | Honda Civic Type R | R3C |
40 | Julián FALCÓN RAMÍREZ | ESP | Israel PEREIRA VALENCIA | ESP | Honda Civic Type R | R3C |
41 | Esteban VALLÍN PÉREZ | ESP | Borja ODRIOZOLA TORRE | ESP | Opel Adam R2 | R2B |
42 | Ángel PANICERES FUENTES | ESP | Fco. Javier ÁLVAREZ MACHADO | ESP | Opel Adam R2 | R2B |
43 | Roberto BLACH NUÑEZ | ESP | José Angel MURADO GONZÁLEZ | ESP | Peugeot 208 VTI R2 | R2B |
44 | Germán SANTIAGO RODRÍGUEZ | ESP | Paola N. DEL BUONO LINDSTROM | ESP | Citroën Saxo VTS 1.6 | A |
45 | Nelson CLIMENT MENDOZA | ESP | Ayose CLIMENT MENDOZA | ESP | Peugeot 208 VTI R2 | R2B |
46 | Víctor J. DELGADO FEBLES | ESP | Laura CORREA LUIS | ESP | Peugeot 208 VTI R2 | R2B |
47 | Iván MÉNDEZ ACOSTA | ESP | Mahy GARCÍA BETHENCOURT | ESP | Citroën C2 R2 | R2B |
48 | Noé ARMAS VEGA | ESP | Efraín GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | ESP | Citroën Saxo Vts | A |
49 | José Manuel MORA AGUIRRE | ESP | Adrián PÉREZ FERNÁNDEZ | ESP | Ford Fiesta R2 | R2B |
50 | Emma FALCÓN RODRÍGUEZ | ESP | Rogelio PEÑATE LÓPEZ | ESP | Citroën DS3 R3T | R3T |
51 | Adrián CHÁVEZ HERNÁNDEZ | ESP | Néstor GÓMEZ MARTÍN | ESP | Citroën C2 R2 | R2B |
52 | Óscar GIL GAMBERO | ESP | Carlos CHAMORRO GÁMEZ | ESP | Citroën C2 R2 | R2B |
53 | Pablo SUÁREZ RAMOS | ESP | Beatriz BRITO GARCÍA | ESP | Peugeot 208 VTI R2 | R2B |
54 | Néstor SANTANA SÁNCHEZ | ESP | David RIVERO SUÁREZ | ESP | Peugeot 208 VTI R2 | R2B |
55 | Pedro DELGADO PÉREZ | ESP | José ASCANIO SÁNCHEZ | ESP | Citroën Saxo VTS | A |
56 | Juan Orlando MÉNDEZ CASTRO | ESP | Jose Agustín DE LA TORRE DE LA ROSA | ESP | Suzuki Swift Sport | N |
LISTA DE INSCRITOS RFEDA /FCA | ||||||
Nº | PILOTO/DRIVER | NAC | COPILOTO/CODRIVER | NAC | VEHÍCULO/VEHICLE | GRUPO/GROUP |
60 | Cristian GARCÍA MARTÍNEZ | ESP | Eduardo GONZÁLEZ DELGADO | ESP | Mitsubishi Lancer Evo X | N+ |
61 | Pedro BURGO VILANOVA | ESP | Marcos BURGO VILANOVA | ESP | Porsche 997 GT3 Cup Rallye 2010 | GTR |
62 | Gorka ANTXUSTEGI GARITAGOITIA | ESP | Alberto IGLESIAS PIN | ESP | Suzuki Swift S1600 | S1.6N |
63 | Daniel MARBÁN OJEA | ESP | Víctor FERREO SANZ | ESP | Lotus Exige Cup 260 | GTR |
64 | Adrián DÍAZ PÉREZ | ESP | Andrea LAMAS BARRAGÁN | ESP | Suzuki Swift S1600 | S1.6N |
65 | Enrique CRUZ RAMOS | ESP | Ariday BONILLA DELGADO | ESP | Porsche 997 GT3 Cup Rallye 2010 | GTR-C |
66 | Armide MARTÍN AFONSO | ESP | Pedro DOMÍNGUEZ CÁRDENES | ESP | Porsche 997 GT3 Cup Rallye 2008 | GTR-C |
67 | Alfonso VIERA MARCÓ | ESP | Victor PÉREZ RODRÍGUEZ | ESP | Skoda Fabia WRC | A |
68 | José María PONCE ANGUITA | ESP | Carlos LARRODÉ RODRÍGUEZ | ESP | Porsche 997 GT3 Cup Rallye 2010 | GTR-C |
69 | Benjamín AVELLA AGUIRRE | ESP | Agustín ALEMÁN MENCÍAS | ESP | Porsche 997 GT3 Cup Rallye | GTR |
70 | Eduardo DOMÍNGUEZ JÉREZ | ESP | Dailos GONZÁLEZ MÉNDEZ | ESP | Ford Fiesta R5+ | T |
71 | Vicente BOLAÑOS HERRERA | ESP | Magnolia HERRERA SUÁREZ | ESP | Mitsubishi Lancer Evo IX | N+ |
72 | Domingo J. RAMOS HERNÁNDEZ | ESP | Marcos A. GUERRA PÉREZ | ESP | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A |
73 | José Javier RODRÍGUEZ ROQUE | ESP | Pedro J. VIERA REY | ESP | Opel Corsa OPC | N3 |
74 | Iván MEDINA HERRERA | ESP | Jordi Samuel DÍAZ NEGRÍN | ESP | Abarth Punto N3 | N3 |
75 | Manuel A. GARCÍA HERNÁNDEZ | ESP | Jesús S. VALIDO SÁNCHEZ | ESP | Honda Civic SiR | A |
76 | Juan Antonio LÓPEZ MARTEL | ESP | Jonathan SANTANA SANTANA | ESP | VW Polo N1 | N1 |
77 | Antonio ACOSTA ACOSTA | ESP | Yeray MUJICA EUGENIO | ESP | VW Polo Gti | N3 |
78 | Miguel Ángel PADRÓN SANTANA | ESP | Narciso PÉREZ MIRANDA | ESP | BMW 325i E30 | TA |
79 | David SÁNCHEZ GARRIDO | ESP | José Angel BATISTA FALCÓN | ESP | KIA Pro Ceed GT | N3 |
80 | Julio A. MARTÍNEZ CAZORLA | ESP | Agustín VEGA RAMOS | ESP | Porsche 996 GT3 | GTR |
81 | Acorán NAVARRO CORDERO | ESP | Omar GODINHO MARRERO | ESP | Toyota Yaris T Sport | TA |
82 | Fernando CASTELLO DÉNIZ | ESP | Himar MARRERO MORALES | ESP | Toyota Yaris T Sport | TA |
83 | Erik GUERRA REYES | ESP | Francisco ARBELO LORENZO | ESP | Toyota Yaris T Sport | TA |
84 | Javier ROBLEDANO FERRERES | ESP | Ittai DÍAZ MONTES | ESP | Toyota Yaris T Sport | TA |
85 | Cristian BATISTA SANTANA | ESP | Vidal MELIÁN MARTEL | ESP | Toyota Yaris T Sport | TA |
86 | Octavio VERONA FALCÓN | ESP | Donovan SUÁREZ SOSA | ESP | Toyota Yaris T Sport | TA |
87 | Samuel CASTELLANO DEL ROSARIO | ESP | Rayco PÉREZ SUÁREZ | ESP | Toyota Yaris T Sport | TA |
88 | Miguel A. LÓPEZ HERRERA | ESP | Sara ACOSTA NAVEDA | ESP | Toyota Yaris T Sport | TA |
89 | Guayasén ORTEGA CASTELLANO | ESP | Daniel QUINTANA GONZÁLEZ | ESP | Toyota Yaris T Sport | TA |
90 | Manuel NARANJO SUÁREZ | ESP | Bernardino GUERRA SANTANA | ESP | Nissan Micra 160R | TA |
91 | Óliver NIEVES ESPINO | ESP | Javier ALONSO PERERA | ESP | Opel Adam | A2 |
92 | Antonio ESTALELLA LIMIÑANA | ESP | Antonio PEÑA QUINTANA | ESP | Nissan Micra 160R | TA |
93 | Adelaido PADRÓN RODRÍGUEZ | ESP | Alejandro MORALES MAESTRO | ESP | BMW 2002 | H |
94 | Alejandro MARTÍN MARRERO | ESP | Pablo MEDINA FIGUEROA | ESP | VW Lupo | TA |
95 | Jaime LANG-LENTON RAMÍREZ | ESP | Elsa VEGA SOCORRO | ESP | Seat Ibiza 1.8 20v T | A |
96 | Eduardo ÁLVAREZ DELGADO | ESP | José Alberto BARRETO HERNÁNDEZ | ESP | Opel Corsa GSI | TA |
97 | Jonathan GONZÁLEZ LÓPEZ | ESP | Nelson HERNÁNDEZ MENDOZA | ESP | Citroën AX Sport | TA |
98 | Domingo PULIDO GUERRA | ESP | Carlos MIRANDA MIRANDA | ESP | Skoda Fabia | T |
Hemos detectado que tu navegador utiliza un bloqueador de publicidad. Para poder seguir ofreciéndote contenidos de calidad, Motoraldia7 depende de los ingresos por publicidad de sus anunciantes, por lo que te pedimos que consideres desactivarlo para nuestro sitio.
¡Gracias por tu consideración!