Noticias
Un total de 79 equipos se han inscritos para participar en la 41 edición del Rally Ciudad de Telde, una edición que dará que hablar.
Rompiendo todas las previsiones, la última prueba del calendario antes del parón veraniego, ha logrado reunir una increíble lista de inscritos.
LISTA OFICIAL DE INSCRITOS | |||||
Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | GR. | CT. |
1 | BENJAMÍN AVELLA AGUIRRE | AGUSTÍN ALEMÁN MENCÍAS | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE | GTR | 1 |
2 | VICENTE BOLAÑOS HERRERA | MAGNOLIA HERRERA SUÁREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | 1 |
3 | DOMINGO JOEL RAMOS HERNÁNDEZ | MARCOS ANTONIO GUERRA PÉREZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A | 1 |
4 | IVÁN ARMAS HERNÁNDEZ | BERNARDINO GUERRA SANTANA | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE | GTR | 1 |
5 | RUBÉN CURBELO TALAVERA | ARIDAY BONILLA DELGADO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | 1 |
6 | JULIÁN FALCÓN RAMÍREZ | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | HONDA CIVIC TYPE R | R3 | 2 |
7 | NOÉ ARMAS VEGA | EFRAÍN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | CITROËN SAXO VTS | A | 3 |
8 | JONATHAN NUEZ CABRERA | DANIEL ROSARIO RODRÍGUEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA | 2 |
9 | JULIO MARTÍNEZ CAZORLA | CARLOS LARRODE RODRÍGUEZ | PORSCHE 996 GT3 | GTR | 1 |
10 | EMMA FALCÓN RODRÍGUEZ | ROGELIO PEÑATE LÓPEZ | CITROËN DS3 R3T | R3T | 2 |
11 | JESÚS MARÍA LEMES ESPINOSA | RAYCO A. SANTANA MARTÍN | RENAULT CLIO RS 2.0 Ragnotti | A | 2 |
12 | JAVIER RAMÍREZ MORALES | JOSÉ HIDALGO ALVARADO | RENAULT TWINGO R2 | R2 | 3 |
14 | ANÍBAL MACHÍN GONZÁLEZ | ALEJANDRO FALCÓN PADRÓN | RENAULT MEGANE COUPÉ | TA | 2 |
15 | JUAN BETANCOR HERRERA | PEDRO J. VIERA REY | TOYOTA COROLLA TWIN CAM | TA | 3 |
16 | IVÁN ALEMÁN HERNÁNDEZ | ANTONIO CABALLERO MENA | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 |
17 | CAMILO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | AGUSTÍN VEGA RAMOS | HONDA CIVIC TYPE R | N | 4 |
18 | JOSÉ JUAN DÍAZ SANTANA | JORGE LUJÁN SUÁREZ | BMW 323i | H | 1 |
19 | DAVID SÁNCHEZ GARRIDO | JOSÉ ANGEL BATISTA FALCÓN | KIA PRO CEED GT N3 | N3 | 4 |
20 | IVÁN MEDINA HERRERA | YERAY SAMUEL MUJICA EUGENIO | OPEL ADAM CUP | A2 | 3 |
21 | ANTONIO YERAY PÉREZ CORREA | DANIEL PÉREZ CORREA | MITSUBISHI LANCER EVO VII | A | 1 |
22 | JUAN R. SÁNCHEZ COLLADO | FRANCISCO R. SÁNCHEZ COLLADO | TOYOTA COROLLA 20V | TA | 3 |
23 | JOSÉ JUAN PÉREZ CRUZ | RAIMUNDA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | BMW M3 | TA | 1 |
24 | VICENTE ARENCIBIA HERRERA | VÍCTOR MANUEL SUÁREZ RODRÍGUEZ | HONDA CIVIC 1.6 16v | TA | 3 |
25 | ANTONIO SANTANA GUTIÉRREZ | JUAN ANTONIO SANTANA TORRES | RENAULT CLIO SPORT | N | 4 |
26 | JAVIER CRUZ VEGA | SAMUEL TEJERA CABALLERO | BMW M3 | TA | 1 |
27 | JONAY MENDOZA RAMOS | HARIDIAN MARTEL MARTEL | CITROËN SAXO VTS | A | 3 |
28 | JOSÉ MARÍA SANTANA MARTEL | VIRGINIA LIRIA DÍAZ | SEAT IBIZA 1.8 20v T | A | 1 |
29 | GUAYASEN ORTEGA CASTELLANO | DANIEL QUINTANA GONZÁLEZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
30 | ERIK GUERRA REYES | OMAR HERNÁNDEZ RIVERO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
31 | FERNANDO CASTELLO DÉNIZ | HIMAR MARRERO MORALES | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
32 | MIGUEL A. LÓPEZ HERRERA | SARA ACOSTA NAVEDA | TOYOTA YARIS T- SPORT | TA | 3 |
33 | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | J. ITTAI DÍAZ MONTES | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
34 | ACORÁN NAVARRO CORDERO | FRANCISCO GUTIÉRREZ ORTEGA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
35 | DAVID OJEDA RAMOS | JORGE DÉNIZ CAMPOS | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
36 | JONATHAN GUILLÉN GARCÍA | VÍCTOR GUILLÉN GARCÍA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
37 | LIONEL RAMÍREZ SANTANA | PEDRO DOMINGUEZ CÁRDENES | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
38 | CARMELO ÁLVAREZ LEMES | AYOSE TEJERA MARTÍN | CITROËN XSARA VTS | A | 2 |
39 | ADRIÁN BETANCOR DÍAZ | OMAR GODINHO MARRERO | TOYOTA COROLLA GT | TA | 3 |
40 | MARCIAL ÁLVAREZ PÉREZ | PAOLA DEL BUONO LINDSTROM | RENAULT MEGANE COUPÉ | TA | 2 |
41 | GERARDO REYES GARCÍA | ÓSCAR VELÁZQUEZ GARCÍA | RENAULT MEGANE COUPÉ | TA | 2 |
42 | MANUEL VEGA ALONSO | NAYRA MELIÁN MORENO | MITSUBISHI COLT | TA | 2 |
43 | REDUAN GHARBI REYES | FRANCISCO JAVIER PÉREZ GONZÁLEZ | CITROEN AX GTI | TA | 3 |
44 | MANUEL SANTANA SANTANA | PEDRO BENÍTEZ GALVÁN | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 |
45 | JESÉ RAMOS GONZÁLEZ | MARÍA TERESA HERNÁNDEZ ALONSO | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 |
46 | REINALDO JAVIER MONZÓN DÉNIZ | BENEHARO JOSÉ MEDINA RAMÍREZ | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 |
47 | JUAN CARLOS QUINTANA PÉREZ | ESTEBAN SANTANA MORENO | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 |
48 | DAVID MÉNDEZ SANTANA | JOSÉ CARLOS MIRANDA RODRÍGUEZ | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 |
49 | KEVIN GUERRA RODRÍGUEZ | JAVIER LEMES MARTÍN | SKODA FABIA 1.2 TSI N3 | N3 | 4 |
50 | JUAN R. RODRÍGUEZ QUINTANA | ADRIÁN DEL ROSARIO MEDINA | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA | 2 |
51 | JUAN F. SANTANA MIRANDA | JOSÉ MIGUEL SANTANA RAMÍREZ | BMW 325i | T | 1 |
52 | JAVIER MORALES YUSTE | JUAN RAMÓN LÓPEZ RAMOS | CITROËN SAXO VTS | A | 3 |
53 | ÓSCAR BARRIOS PÉREZ | ANABEL ROMERO SANTANA | BMW 325I | T | 1 |
54 | JAVIER RIVERO GUTIÉRREZ | YOLANDA MARTÍNEZ REY | RENAULT CLIO SPORT 2.0 16v | N | 4 |
55 | SERGIO VEGA VEGA | JAVIER LÓPEZ SANTANA | BMW M3 | TA | 1 |
56 | MARCOS MARTÍN MARRERO | PABLO MEDINA FIGUEROA | VOLKSWAGEN LUPO | TA | 3 |
57 | ARMANDO ÁLAMO PEÑATE | JERÓNIMO RODRÍGUEZ SOSA | CITRÖEN SAXO VTS | A | 3 |
58 | JUAN ANTONIO PEÑA MUÑOZ | DAMIAN JESÚS PÉREZ SANTANA | BMW 323i | T | 1 |
59 | IVÁN CABRERA RAVELO | BORJA SANTANA ROMERO | HONDA CIVIC SiR | A | 3 |
60 | AGUSTÍN RODRÍGUEZ PULIDO | JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ ROSALES | HONDA CIVIC VTI | TA | 3 |
61 | ANDRÉS A. MUÑOZ NAVARRO | GABRIEL ABOUMEDELEJ SÁNCHEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | TN | 4 |
62 | MARCOS SÁNCHEZ VALERÓN | MARCOS ARTILES SUÁREZ | PEUGEOT 106 RALLYE | TA | 3 |
63 | EDUARDO CÁRDENES MEDINA | ALEJANDRO ADAN VACA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | TA | 2 |
64 | SEBASTIÁN GIL MARTÍN | ADRIÁN GIL MARTÍN | PEUGEOT 205 RALLYE | H | 3 |
65 | VÍCTOR CRUZ ZERPA | EHEDEI CRUZ DÍAZ | TOYOTA COROLLA 1.6 | TA | 3 |
66 | ADELAIDO PADRÓN RODRÍGUEZ | RAYCO PÉREZ SUÁREZ | BMW 2002 | H | 2 |
67 | JOSUÉ FALCÓN PÉREZ | ANYURI GARCÍA SÁNCHEZ | TOYOTA COROLLA 1.6 | TA | 3 |
68 | ACAIMO MARTÍN VALLE | ÁLVARO FERNÁNDEZ CARBALLO | BMW 325i | TA | 1 |
69 | JONATHAN GONZÁLEZ LÓPEZ | FRANCISCO DOMINGO MARTÍN DORTA | CITROËN AX SPORT | T | 3 |
70 | WENCESLAO CASTRO SUÁREZ | ISAAC DOMINGO SILVA LUIS | TOYOTA STARLET | T | 3 |
71 | ANDRÉS HERNÁNDEZ MEDINA | MARCELO HERNÁNDEZ SUÁREZ | TOYOTA STARLET | T | 3 |
LISTA OFICIAL DE INSCRITOS DE REGULARIDAD SPORT | |||||
Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | MEDIA | |
201 | OLEGARIO REYES MARRERO | ROBERTO SANTANA SANTANA | BMW 323i | MA (Cto. RS) | |
202 | MIGUEL ARBELO SANTANA | IBAN SANTANA SOSA | BMW 320 | MA (Cto. RS) | |
203 | ROBERTO GARCÍA REYES | TANIA GARCÍA PÉREZ | HONDA CIVIC 1.2 | MB (Copa RS) | |
204 | ALFONSO E. ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | JORGE VILA DEL ROSARIO | BMW 323i | MB (Copa RS) | |
205 | JOSÉ ALBERTO ARTILES GIL | RAÚL SÁNCHEZ DELGADO | SEAT PANDA 40 | MB (Copa RS) | |
206 | JOSÉ ANTONIO VIERA ALONSO | ENMA VIERA OJEDA | FORD ESCORT MKI | MB (Copa RS) | |
207 | GERMÁN RODRÍGUEZ TRUJILLO | AGUSTÍN RODRÍGUEZ TRUJILLO | BMW 323i | Trofeo 50 | |
208 | LEONARDO PERERA GARCÍA | MARCOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | BMW 318 | Trofeo 50 | |
209 | RICARDO LORENZO OJEDA | FCO. JAVIER CÁRDENEZ QUINTERO | SEAT 124 SPORT | Trofeo 50 |
Hemos detectado que tu navegador utiliza un bloqueador de publicidad. Para poder seguir ofreciéndote contenidos de calidad, Motoraldia7 depende de los ingresos por publicidad de sus anunciantes, por lo que te pedimos que consideres desactivarlo para nuestro sitio.
¡Gracias por tu consideración!