Noticias
Un total de 99 equipos se han inscrito para la 42º Rally Orvecame Isla de Tenerife.
Impresionante lista de inscritos para disfrutar este fin de semana en la Isla de Tenerife
LISTA OFICIAL DE INSCRITOS | |||||
N. | Piloto | Copiloto | Vehículo | Grupo | RS / Cat. |
1 | ALFONSO VIERA MARCO | VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | SKODA FABIA WRC | WRC | |
2 | LAUREN GARCIA ESTEVEZ | MAHY GARCIA BETHENCOURT | PORSCHE 997 GT3 2010 | GT | |
3 | EDUARDO DOMINGUEZ JEREZ | DAILOS GONZALEZ MENDEZ | FORD FIESTA R5 | T | |
4 | PEDRO JAVIER AFONSO TRUJILLO | JAVIER AFONSO GONZALEZ | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE 2008 | GT | |
5 | ADRIÁN GARCÍA FEBLES | ARIDAY BONILLA DELGADO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | |
6 | MARCO LORENZO RANCEL | MARIO QUINTERO CRUZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | |
7 | ROBERTO GONZALEZ PEREZ | VICTOR FEBLES PEREZ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A | |
8 | MANUEL ADÁN GONZALEZ LORENZO | ALBERTO JABATO ORÁN | MITSUBISHI LANCER EVO V | A | |
9 | JULIAN FALCON RAMIREZ | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | HONDA CIVIC TYPE R | R3 | |
10 | FRANCISCO JOSE SUAREZ LOPEZ | NESTOR GOMEZ MARTIN | RENAULT MEGANE KIT CAR | A | |
11 | ULISES FERNANDO LORENZO DORTA | ULISES FERNANDO LORENZO SANABRIA | MITSUBISHI LANCER EVO VII | A | |
12 | ROBERTO NEGRIN RAMOS | YANNICK RIVERO GARCIA | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A | |
14 | AIRAN MEJIAS GARCIA | AYOZE GARCIA AMADOR | BMW M3 E46 | T | |
15 | NEFTALI MARTIN DIAZ | ESTEFANIA RODRIGUEZ IZQUIERDO | HONDA CIVIC TYPE R | A | |
16 | JAVIER MARTINEZ CARRACEDO | JOSE VAZQUEZ BARRAN | RENAULT 5 GT TURBO | T | |
17 | MOISES BENEHARO RODRIGUEZ DOMINGUEZ | TECORICE HERNANDEZ REGALADO | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N | |
18 | ALEXIS MARTIN LORENZO | SAMUEL MARTIN GONZALEZ | CITROEN C2 R2 MAX | A | |
19 | JOSE IVAN FIGUEROA CABRERA | CESAR PAZOS CASTELLANO | CITROEN ZX | TA | |
20 | ADRIAN LUGO DIAZ | RAYCO HERNANDEZ REGALADO | SEAT IBIZA CUPRA 20VT | A | |
21 | AYOZE DAVID CAMPOS CASTRO | FRANCISCO PERESTELO CONCEPCIÓN | SEAT IBIZA TURBO | A | |
22 | TONY GORRIN HERNANDEZ | CAROLINA FARIÑA GARCIA | FORD FIESTA R2 | R2 | |
23 | EMMA FALCÓN RODRÍGUEZ | EDUARDO GONZÁLEZ DELGADO | CITROEN DS3 R3 | R3T | |
24 | MANUEL VCENTE MORIN HERNÁNDEZ | NELSON HERNÁNDEZ MENDOZA | CITROEN SAXO KIT CAR | A | |
25 | JOSÉ MIGUEL GONZALEZ LEON | ADELAIDA JORGE GONZALEZ | HONDA CIVIC VTEC | A | |
26 | JESÚS BARRIOS RODRÍGUEZ | DOMINGO R. CHINEA HERRERA | SEAT IBIZA CUPRA TURBO 1.8T 20V | N | |
27 | JAVIER ALONSO SALAZAR | JOSE FRANCISCO DIAZ RODRIGUEZ | SEAT LEON CUPRA MK2 | A | |
28 | JOSE CLAUDIO VARGAS LINARES | IVAN GONZALEZ BELLO | CITROEN SAXO VTS | A | |
29 | JUAN JOSE TAVIO CABRERA | ALE GONZALEZ HERNANDEZ | HONDA CIVIC | TA | |
30 | JUAN PEDRO GONZÁLEZ LEÓN | FRANCISCO ANDRES GONZALEZ AGUIAR | PEUGEOT 206 XS | A | |
31 | JUANMA SANTOS COELLO | BEATRIZ RODRIGUEZ VERANO | TOYOTA TWIN CAM | T | |
32 | ALEXIS DORTA LOPEZ | LEONARDO ALVAREZ AMADOR | CITROEN C2 | R2 | |
33 | JAVIER DAVID SALGADO IZQUIERDO | JESUS JOEL GONZALEZ LUIS | PEUGEOT 106 | A | |
34 | JOSE LUIS MENDEZ GONZALEZ | OMAIRA DORTA MENDEZ | CITROEN SAXO VTS | A | |
35 | PABLO DORTA ALEGRÍA | MELANIA DORTA RAVELO | CITROEN SAXO | A | |
36 | AYOZE HERNANDEZ GONZALEZ | CRISTINA FARIÑA HERNANDEZ | CITROEN SAXO | A | |
37 | SAMUEL DÍAZ LUIS | EDUARDO AGÜIN ROSQUETE | CITROEN SAXO VTS | A | |
38 | YERAY RAMOS MOLINA | ADOLFO MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ | HYUNDAI GETZ | TA | |
39 | DOMINGO JESÚS AFONSO LEÓN | JOSÉ MANUEL AFONSO LEÓN | PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 | N | |
40 | JOSÉ DAVID BENITO DORTA | FRANCISCO JAVIER ROMERO FARRAIS | PEUGEOT 106 RALLY | A | |
41 | MIGUEL ANGEL LEON PADRON | MARIA SONIA SANTANA TORRES | CITROEN AX GTI | TA | |
42 | OLIVER NIEVES ESPINO | VICTOR DENIZ CEDRES | OPEL ADAM CUP | A2 | |
43 | FERNANDO JESUS DIAZ EXPOSITO | JOSE HILARIO MEDINA ARVELO | BMW 325 | T | |
44 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ REYES | EMILIO ROMERO FARRAIS | OPEL KADETT | TA | |
45 | GABRIEL QUINTERO GONZALEZ | DOMINGO EXPOSITO ROMERO | PEUGEOT 306 GTI | A | |
46 | YONATHAN RANCEL RODRIGUEZ | PATRICIA ALONSO PADILLA | CITROEN SAXO | A | |
47 | CRISTO M. SANTANA DIAZ | MIGUEL ANGEL TRUJILLO HERNANDEZ | PORSCHE 911 CARRERA 3.2 | T | |
48 | ALEXIS MOLINA GONZALEZ | CHIQUI MOLINA GONZALEZ | PEUGEOT 306 | N | |
49 | CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ LUCAS | CARMEN ABREU FLORES | CITROEN SAXO 1.6 16V | A | |
50 | MANASES YANES MARTIN | ZEBENSUI VALIENTE GUTIERREZ | HONDA CIVIC | TA | |
51 | IVAN JESUS GONZALEZ MARTIN | FABIAN ESTEVEZ PEREZ | OPEL CORSA | TA | |
52 | DAVID LUIS GARCIA | ANDRES ARUNZU QUINTERO BARROSO | OPEL CORSA | T | |
53 | AYOZE RODRIGUEZ LORENZO | YERAY MESA GONZALEZ | OPEL CORSA | TA | |
54 | HIEMPSAL ARROCHA DELGADO | SARAY NEGRIN RAMOS | HONDA CIVIC | A | |
55 | DAVID MARTIN REGALADO | BEATRIZ RODRIGUEZ GOMEZ | BMW E-30 | T | |
56 | SERGIO LUIS RODRIGUEZ | SILVIA MARTIN MARTIN | BMW E36 M3 | TA | |
57 | FAUSTINO NEGRÍN MEDINA | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GARCIA | BMW M3 E30 | TA | |
58 | JESUS GALAN HERNANDEZ | RAYCO ANTONIO OLIVA HERNANDEZ | OPEL KADETT KADETT | TA | |
59 | YERAY BARBUZANO CANO | JOSE ANGEL GONZALEZ FARIÑA | PEUGEOT 205 RALLY | TA | |
60 | JONATHAN ASCANIO ALONSO | PEDRO JESUS PEREZ AFONSO | RENAULT CLIO SPORT | A2 | |
61 | VICTOR GONZÁLEZ PÉREZ | ALEJANDRO GONZÁLEZ PÉREZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | |
62 | MELCHOR DAVILA DARIAS | PEDRO ADRIAN RUIZ DELGADO | RENAULT 5 GT TURBO | TA | |
63 | ZENON ROSMEL GARCIA GONZALEZ | SAMUEL ORAMAS ORAMAS | HYUNDAI GETZ | TA | |
64 | RUBEN MARTIN YUMAR | JOSE DAMIAN ALONSO HDEZ | SEAT 124 | H | |
65 | JULIAN LUIS LUIS | JOSUÉ MÉNDEZ MARTIN | HONDA CIVIC | TA | |
66 | MOISES HERNANDEZ MARRERO | EDUARDO GARCIA ALVAREZ | CITROEN C2 | A | |
67 | ROBERTO JESUS DIAZ RODRIGUEZ | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RAMOS | CITROEN SAXO | A | |
68 | JONATAS JORGE JORGE | ADRIAN CASTELLANO REYES | OPEL CORSA GSI | TA | |
69 | GILBERTO HERNANDEZ MARTIN | ELIAS MARTINEZ BASTARDO | FORD FIESTA ST | N | |
70 | JULIO CESAR YANES LOPEZ | CAROLINA EXPOSITO GONZALES | FORD FIESTA ST | N | |
71 | ISAAC ORAMAS ORAMAS | DANIEL RAMOS POLEGRE | OPEL CORSA | TA | |
72 | JONATHAN MENDEZ CRUZ | AYOZE QUINTERO SUAREZ | PEUGEOT 106 RALLY | N | |
73 | JORGE LEDESMA GONZALEZ | PABLO ENRIQUE HERNÁNDEZ PALMERO | PEUGEOT 206 | A | |
74 | GUILLERMO DANIEL GONZALEZ DELGADO | VERONICA GARCIA PEREZ | PEUGEOT 106 RALLY | TN | |
75 | ALFREDO AGUILAR PEREZ | NAIRA CANDELARIA GONZALEZ DEVORA | OPEL CORSA GSI | T | |
76 | ADELAIDO PADRON RODRIGUEZ | RAYCO PEREZ SUAREZ | BMW 2002 | H | |
77 | OSCAR DAVID MARTIN CABRERA | JONAY MARTIN PIMIENTA | PEUGEOT 306 | A | |
78 | JUAN CARLOS GONZALEZ FARIÑA | JOSE DOMINGO GONZALEZ GARCIA | KIA PICANTO | TA | |
79 | AARON PEREZ MOTA | ALEJANDRO HERNANDEZ DELGADO | KIA PICANTO | TA | |
201 | RICARDO ALONSO HERNANDEZ | FRANCISCO MARIN RODRIGUEZ | BMW 2002 TI | - | RS / Camp. |
202 | CARLOS JAVIER JORGE RODRIGUEZ | SERGIO MARRERO EXPOSITO | PORSCHE 911 SC | - | RS / Camp. |
203 | ALEXANDER GONZALEZ PERDOMO | ZEBENZUY RODRIGUEZ PERDOMO | SEAT 131 | - | RS / Camp. |
204 | JESUS CASTRO FARIÑA | AIRAM FLEITAS MARRERO | TOYOTA CELICA GT | - | RS / Camp. |
205 | JOSE JULIO ROSARIO FUENTES | ROBERT0 FEBLES MORALES | VW GOLF GTI MK1 | - | RS / Camp. |
206 | RAMON CABRERA MORIN | YERAY GARCIA PADRON | BMW E21 | - | RS / Camp. |
207 | JOSE CRISTO GONZALEZ GONZALEZ | JOSE ANGEL DARIAS GONZALEZ | VW GOLF MK1 | - | RS / Camp. |
208 | BASILIO LEANDRO GUANCHE | RAÚL SÁNCHEZ DELGADO | SUNBEAM AVENGER GT | - | RS / Camp. |
209 | ALEJANDRO HERNANDEZ MARTIN | LUIS NAUZET HERNANDEZ CRUZ | FORD FIESTA MK1 | - | RS / Camp. |
210 | JERONIMO MARTINEZ BRITO | MARIA JESUS ARVELO DIAZ | TOYOTA STARLET KP62 | - | RS / Camp. |
211 | ENRIQUE FERNANDEZ RODRIGUEZ | ANIBAL MIRANDA GONZALEZ | BMW E21 323I | - | RS / Camp. |
212 | ZOSIMO JOSE RAMOS MARRERO | ERASMO DANIEL RODRIGUEZ DIAZ MARRERO | SEAT PANDA 40 | - | RS / Camp. |
213 | JONATHAN MEDINA SUAREZ | HARIDIAN VAZQUEZ MARTIN | TOYOTA COROLLA COUPE | - | RS / Copa |
214 | OSCAR ALVAREZ ACUÑA | MIGUEL ANGEL BAEZ JORGE | BMW 316 | - | RS / Copa |
215 | RAFAEL GIL MEDINA | FRANCISCO GONZALEZ GARCIA | BMW 318I | - | RS / Copa |
216 | FLORENTINO DOMINGUEZ HERÁNDEZ | ALEJANDRO HERNÁNDEZ BACALAO-LARA | BMW 316 E-21 | - | RS / Copa |
217 | MANUEL GONZALEZ DE LEON | JULIO MORALES RODRIGUEZ | ALFA ROMEO GIULIA | - | RS / Copa |
218 | DIEGO LUIS PIMENTEL | MARIA C. PEREZ GONZALEZ | SEAT PANDA 45 | - | RS / Copa |
219 | SAUL JERAME TOMÉ HERNÁNDEZ | ANTONIO EVELIO PEREZ SUAREZ | TOYOTA STARLET KP61 | - | RS / Copa |
220 | SEBASTIAN MORENO HERNANDEZ | MILAYME MORENO HERNANDEZ | BMW E21 | - | RS / Copa |
221 | JOSE LUIS TEJERA RODRIGUEZ | EMILIO JOSE PAGES DIAZ | BMW E21 315 | - | RS / Copa |
Hemos detectado que tu navegador utiliza un bloqueador de publicidad. Para poder seguir ofreciéndote contenidos de calidad, Motoraldia7 depende de los ingresos por publicidad de sus anunciantes, por lo que te pedimos que consideres desactivarlo para nuestro sitio.
¡Gracias por tu consideración!