Noticias
Al final la lista de inscritos se cerró en 75 equipos, entre velocidad y Regularidad Sport
El Rally Villa de Teror, organizado por la Escudería Aterura, es la cuarta cita del Campeonato Autonómico de Rallys y, a su vez, la sexta en el Campeonato BP de Las Palmas. Con el número uno en las puertas de su Mitsubishi Evo IX N+ estarán encabezando la lista de inscritos Yeray Lemes y Daniel Sosa, de un total de 75 equipos participantes, divididos en 62 equipos en Velocidad y 13 en Regularidad Sport.
Con una buena representación de varias de las islas del archipiélago, se puede contabilizar a unos cuantos favoritos a la victoria. Por un lado a los líderes del provincial, Benjamín Avella-Agustín Alemán (Porsche 997 GT3 Cup). Con su vehículo de tracción a un solo eje deberán vérselas con una auténtica colección de vehículos con tracción total. Repite en Teror, y con el número uno, el subcampeón del mundo júnior, Yeray Lemes, que acompañado por Dani Sosa acude por primera vez con un Mitsubishi Lancer Evo IX, una máquina similar a la que emplearán los tinerfeños Víctor Delgado-Laura Correa o los grancanarios Domingo Ramos-Marcos Guerra y Ayoze Benítez-Joel Benítez, en su caso con Evo VIII y Evo VII, respectivamente. Con el vehículo más moderno del lote encontramos a Eduardo Domínguez-Dailos González, que regresan a Gran Canaria para luchar por la victoria con su flamante Ford Fiesta R5.
Candidatos a las primeras posiciones, y con amplia experiencia en el ‘Villa de Teror’, también están José Luis Barrios-Ruperto Ramos (Subaru Impreza STI), además de Julio Martínez-Carlos Larrodé (Porsche 996 GT3), Julián Falcón-Israel Pereira (Honda Civic Type R R3) y Jonathan Nuez-Daniel Rosario (Renault Clio Williams), estos dos últimos además ocuparon posición de podio en la edición 2015.
Como prueba puntuable para el Campeonato Autonómico de Regularidad Sport, esta parcela también se presenta muy interesante. La pareja formada por Manuel Hernández-David Bethencourt (Renault 5 Turbo) tratará de mantener su hegemonía, para lo que deberá superar a otros especialistas, como Ricardo Alonso-Francisco Marín (BMW 2002 ti) y Carlos Jorge-Sergio Marrero (Porsche 911 SC), entre otros.
Verificaciones administrativas, en ORVECAME
La Escudería Aterura informa que las verificaciones administrativas se celebrarán el jueves 22 de septiembre entre las 18:00 y las 20:30 h. El lugar elegido son las instalaciones de ORVECAME, en la Avenida de Escaleritas, 120 (Las Palmas de Gran Canaria).
Al día siguiente, viernes 23 de septiembre, la Plaza Ntra. Sra. del Pino acogerá las verificaciones técnicas entre las 15:30 y las 19:30 h, dejando el plato fuerte de la jornada para las 20:30 h, momento en el que comenzará la Ceremonia de Salida previa al inicio de la competición.
Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | GRUPO |
1 | YERAY LEMES MACÍAS | DANIEL SOSA OJEDA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ |
2 | EDUARDO DOMÍNGUEZ JEREZ | DAILOS GONZÁLEZ MÉNDEZ | FORD FIESTA R5 | T |
3 | VÍCTOR JAVIER DELGADO FEBLES | LAURA CORREA LUIS | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ |
4 | BENJAMÍN AVELLA AGUIRRE | AGUSTÍN ALEMÁN MENCÍAS | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE | GTR |
5 | DOMINGO JOEL RAMOS HERNÁNDEZ | MARCOS ANTONIO GUERRA PÉREZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A |
6 | AYOZE BENÍTEZ RIVERO | JOEL BENÍTEZ RIVERO | MITSUBISHI LANCER EVO VII | A |
7 | JULIÁN FALCÓN RAMÍREZ | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | HONDA CIVIC TYPE R | R3 |
8 | JULIO MARTÍNEZ CAZORLA | CARLOS LARRODÉ RODRÍGUEZ | PORSCHE 996 GT3 | GTR |
9 | MIGUEL ÁNGEL QUINTINO SUÁREZ | CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ | BMW M3 | TA |
10 | JONATHAN NUEZ CABRERA | DANIEL ROSARIO RODRÍGUEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA |
11 | JOSÉ LUIS BARRIOS PÉREZ | RUPERTO RAMOS JIMÉNEZ | SUBARU IMPREZA STI | N |
12 | FRANCISCO P. SANTANA CASTRO | PEDRO D. QUESADA BETANCOR | OPEL CORSA KIT CAR | A |
14 | GERMÁN SANTIAGO RODRÍGUEZ | ROBERTO GARCÍA LEÓN | CITROËN SAXO VTS | A |
15 | NOÉ ARMAS VEGA | JONATHAN SANTANA SANTANA | CITROËN SAXO VTS | A |
16 | ANASTASIO SUÁREZ PEÑATE | CARLOS RAMÍREZ QUINTANA | FORD ESCORT MK II | H |
17 | SERGIO MARRERO MARTÍN | ISABEL HERNÁNDEZ SANTANA | PEUGEOT 206 XS | A |
18 | DAVID SÁNCHEZ GARRIDO | JOSÉ ÁNGEL BATISTA FALCÓN | KIA PRO CEED GT N3 | N3 |
19 | J. JAVIER RODRÍGUEZ ROQUE | PEDRO J. VIERA REY | OPEL CORSA OPC N3 | N3 |
20 | JOSÉ JUAN DÍAZ SANTANA | JORGE LUJÁN SUÁREZ | BMW 323i | H |
21 | JUAN JOSÉ LEÓN PÉREZ | MARCOS CABRERA FERRERA | RENAULT MEGANE COUPÉ | TA |
22 | JAVIER CRUZ VEGA | SAMUEL TEJERA CABALLERO | BMW M3 | TA |
23 | JOSÉ MARÍA SANTANA MARTEL | VIRGINIA LIRIA DÍAZ | SEAT IBIZA 1.8 20v T | A |
24 | GUAYASÉN ORTEGA CASTELLANOS | DANIEL QUINTANA GONZÁLEZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
25 | ERIK GUERRA REYES | OMAR HERNÁNDEZ RIVERO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
26 | MIGUEL A. LÓPEZ HERRERA | SARA ACOSTA NAVEDA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
27 | FERNANDO CASTELLÓ DÉNIZ | HIMAR MARRERO MORALES | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
28 | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | J. ITTAI DÍAZ MONTES | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
29 | DAVID OJEDA RAMOS | JORGE DÉNIZ CAMPOS | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
30 | ACORÁN NAVARRO CORDERO | FRANCISCO GUTIÉRREZ ORTEGA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
31 | JONATHAN GUILLÉN GARCÍA | VÍCTOR GUILLÉN GARCÍA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
32 | SAMUEL CASTELLANO DEL ROSARIO | ACAIMO GARCÍA MARTÍN | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
33 | DAILOS SANTANA LÓPEZ | JACOB PAEZ OJEDA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
34 | OLIVER NIEVES ESPINO | JAVIER ALONSO PERERA | OPEL ADAM CUP | A2 |
35 | JONAY MENDOZA RAMOS | HARIDIAN MARTEL MARTEL | CITROËN SAXO VTS | A |
36 | JESÉ RAMOS GONZÁLEZ | MARÍA TERESA HERNÁNDEZ ALONSO | NISSAN MICRA 160 SR | TA |
37 | MANUEL SANTANA SANTANA | PEDRO BENÍTEZ GALVÁN | NISSAN MICRA 160 SR | TA |
38 | ARIDANY OJEDA CARREÑO | VÍCTOR MANUEL GARCÍA AFONSO | VOLKWAGEN LUPO | TA |
39 | CLAUDIO JESÚS JIMÉNEZ BETANCOR | JOSÉ ANTONIO VEGA QUINTANA | HONDA CIVIC SiR | A |
40 | JOSÉ A. RODRÍGUEZ MONTESDEOCA | BEATRIZ BRITO GARCÍA | RENAULT CLIO 1.8 16V | TA |
41 | JUAN FRANCISCO SANTANA MIRANDA | AIRÁN ÁLAMO BRITO | BMW 325i | T |
42 | SANTIAGO GARCÍA CABRERA | ORLANDO SANTANA GARCÍA | OPEL ASCONA SR | H |
43 | ANTONIO ESTALELLA LIMIÑANA | ANTONIO JUAN PEÑA QUINTANA | HYUNDAI GETZ | TA |
44 | DANIEL HENRÍQUEZ BRITO | JOSÉ PEREZ MARTEL | TOYOTA STARLET 1.3 S | TA |
45 | VÍCTOR HERNÁNDEZ SANTANA | MARCELO HERNÁNDEZ SUÁREZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA |
46 | PEDRO DELGADO PÉREZ | JOSÉ ASCANIO SÁNCHEZ | CITROËN SAXO VTS | A |
47 | BENEDICTO DOMÍNGUEZ DÉNIZ | JACINTO PÉREZ ALVARADO | VOLSWAGEN GOLF GTI | TA |
48 | GERMÁN A. RODRÍGUEZ RIVERO | JOSÉ ROSMEN DÍAZ REYES | BMW 323i | H |
49 | EDUARDO CÁRDENES MEDINA | ALEJANDRO ADÁN VACA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | TA |
50 | IVÁN CABRERA RAVELO | OMAR GODINHO MARRERO | HONDA CIVIC SiR | A |
51 | JORGE SUÁREZ GONZÁLEZ | JOSÉ MAURICIO SUÁREZ PEÑA | TOYOTA STARLET | TA |
52 | MARCIAL MANUEL ÁLVAREZ PÉREZ | PAOLA NOELIA DEL BUONO LINDSTROM | RENAULT MEGANE COUPÉ | TA |
53 | MARCOS SÁNCHEZ VALERÓN | MARCOS ARTILES SUÁREZ | PEUGEOT 106 RALLYE | TA |
54 | SEBASTIÁN GIL MARTIN | ADRIÁN GIL MARTÍN | PEUGEOT 205 RALLYE | H |
55 | ALEJANDRO MARTÍN MARRERO | MARCOS MARTIN MARRERO | VOLKSWAGEN LUPO | TA |
56 | JOSUÉ FALCÓN PÉREZ | ANYURI GARCÍA SÁNCHEZ | TOYOTA COROLLA 1.6 | TA |
57 | ADELAIDO PADRÓN RODRÍGUEZ | RAYCO PÉREZ SUÁREZ | BMW 2002 | H |
58 | ACAIMO MARTÍN VALLE | FRANCISCO J. DÍAZ MONTESDEOCA | BMW 325i | TA |
59 | JESÚS DANIEL HERNÁNDEZ ALEMÁN | MIGUEL FERNÁNDEZ DÍAZ | VOLKSWAGEN LUPO | TA |
60 | JOSÉ GABRIEL ESPINO VALLADARES | JOSÉ GABRIEL ESPINO GUEDES | TOYOTA COROLLA GTI | T |
61 | PABLO MEDINA FIGUEROA | AYTHAMI M. DE LA GUARDIA SANTOS | HYUNDAI GETZ | TA |
62 | JONATHAN GONZÁLEZ LÓPEZ | FRANCISCO DOMINGO MARTÍN DORTA | CITROËN AX SPORT | T |
63 | ANDRÉS HERNÁNDEZ MEDINA | SERGIO SUÁREZ TACORONTE | TOYOTA STARLET | T |
Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | MEDIA |
201 | RICARDO ALONSO HERNÁNDEZ | FRANCISCO MARÍN RODRÍGUEZ | BMW 2002 TI | ALTA |
202 | MANUEL HERNÁNDEZ PADRÓN | DAVID BETHENCOURT GARCÍA | RENAULT 5 TURBO 2 | ALTA |
203 | CARLOS JAVIER JORGE RODRÍGUEZ | SERGIO MARRERO EXPÓSITO | PORSCHE 911 SC | ALTA |
204 | AYOZE CASTELLANO CASTELLANO | CARLOS NAZAEL RODRÍGUEZ BOLAÑOS | SEAT 124 | ALTA |
205 | OLEGARIO REYES MARRERO | ROBERTO CARLOS SANTANA SANTANA | BMW 323i | ALTA |
206 | JOEL REYES HERRERA | JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | TOYOTA STARLET | ALTA |
207 | JOSÉ IGNACIO GUERRA GONZÁLEZ | SERGIO MONZÓN SANTANA | BMW 320 | ALTA |
208 | MANUEL SOSA HERNÁNDEZ | DANIEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | FORD ESCORT MK II | ALTA |
209 | J. IVÁN SOSA VENTURA | IVÁN RUBÉN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | SEAT 124 | ALTA |
210 | ALEXIS RIVERO MEDINA | ALBA RIVERO SANTANA | FIAT 131 RACING 2000 TC | ALTA |
211 | RAYCO SOSA DÍAZ | JONATAN SÁNCHEZ FALCÓN | TOYOTA COROLLA | ALTA |
212 | RICARDO LORENZO OJEDA | ÁNGEL VÍCTOR MARTÍN ACOSTA | SEAT 124 SPORT | TROFEO 50 |
213 | PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ | LEONARDO PERERA GARCÍA | SEAT 127 | TROFEO 50 |
Hemos detectado que tu navegador utiliza un bloqueador de publicidad. Para poder seguir ofreciéndote contenidos de calidad, Motoraldia7 depende de los ingresos por publicidad de sus anunciantes, por lo que te pedimos que consideres desactivarlo para nuestro sitio.
¡Gracias por tu consideración!