Noticias
Impresionante lista de inscritos con 58 equipos para el 38º Rally ORVECAME Isla de Lanzarote, sin duda alguna una de las mejores de la temporada.
LISTA OFICIAL DE INSCRITOS 38 RALLYE ORVECAME ISLA DE LANZAROTE | ||||
Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | GR. |
1 | YERAY LEMES MACÍAS | DANIEL SOSA OJEDA | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE 2010 | GTR |
2 | ENRIQUE CRUZ RAMOS | ARIDAY BONILLA DELGADO | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE 2010 | GTR |
3 | ALFONSO VIERA MARCÓ | VÍCTOR PÉREZ RODRÍGUEZ | SKODA FABIA WRC | A |
4 | VICTOR JAVIER DELGADO FEBLES | LAURA CORREA LUIS | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ |
5 | EDUARDO DOMÍNGUEZ JEREZ | DAILOS GONZÁLEZ MÉNDEZ | FORD FIESTA R5 | T |
6 | SURHAYÉN PERNÍA CALDERÓN | CARLOS DEL BARRIO CORRAL | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ |
7 | VICENTE BOLAÑOS HERRERA | MAGNOLIA HERRERA SUÁREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N |
8 | BENJAMÍN AVELLA AGUIRRE | AGUSTÍN ALEMÁN MENCÍAS | HONDA CIVIC TYPE R | R3 |
9 | ANTONIO SUÁREZ MORALES | MOISÉS ROBAYNA RODRÍGUEZ | CITROËN XSARA KIT CAR | A |
10 | RUBÉN CURBELO TALAVERA | CARLOS LARRODÉ RODRÍGUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ |
11 | ANÍBAL MACHÍN GONZÁLEZ | CHRISTIAN CÁCERES TAVÍO | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A |
12 | ÓLIVER RODRÍGUEZ SANTOS | IVÁN RODRÍGUEZ ALVÁREZ | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE 2010 | GTR |
14 | RAUL QUESADA HERNÁNDEZ | DANIEL ROSARIO RODRÍGUEZ | SKODA OCTAVIA KIT CAR | A |
15 | EMMA FALCÓN RODRÍGUEZ | ROGELIO PEÑATE LÓPEZ | CITROËN DS3 R3T | R3 |
16 | JUAN CARLOS DE LA CRUZ MORALES | YERAY BRITO PERDOMO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ |
17 | AYTHAMI AFONSO VIERA | ALEJANDRO MORALES MAESTRO | RENAULT MEGANE COUPÉ | TA |
18 | DANIEL CAÑADA TRIBALDO | JESÚS ALONSO GONZÁLEZ | PEUGEOT 306 MAXI KIT CAR | A |
19 | ÁNGEL PANICERES FUENTES | FRANCISCO J ÁLVAREZ MACHADO | OPEL ADAM S | N3 |
20 | IVÁN RAÑA FUENTES | CÁNDIDO CARRERA ESTÉVEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N |
21 | JUAN CARLOS CABRERA GARCÍA | RAYCO GUERRA MARTÍN | RENAULT MEGANE COUPÉ | TA |
22 | CAMILO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | AGUSTÍN VEGA RAMOS | HONDA CIVIC TYPE R | N |
23 | YEUDIEL SUÁREZ RODRÍGUEZ | FRANCISCO ROSALES VILLALBA | RENAULT CLIO SPORT 2.0 16v | N |
24 | ANTONIO ACOSTA ACOSTA | YERAY MUJICA EUGENIO | VOLKSWAGEN POLO GTI N3 | N3 |
25 | ADRIÁN BETANCORT DÍAZ | RAYCO A. SANTANA MARTÍN | TOYOTA COROLLA GT | TA |
26 | JONÁS RODRÍGUEZ CABRERA | PATRICIA GUILLÉN PADRÓN | RENAULT CLIO SPORT 2.0 16v | N |
27 | JAVIER CIPRÉS VIDAL | MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GRIMÓN | FORD FIESTA R2 | T |
28 | RICARDO A BETANCORT PERDOMO | VÍCTOR FERNÁNDEZ FRANCO | RENAULT CLIO SPORT 2.0 16v | N |
29 | CARMELO ÁLVAREZ LEMES | AYOSE TEJERA MARTÍN | CITROËN XSARA VTS | A |
30 | SAMUEL HERNÁNDEZ FIGUEROA | ALEJANDRO DAVID DUARTE CAMACHO | CITROEN ZX 2.0 16v | TA |
31 | EDUARDO ROBAINA LEMES | ALEJANDRO VEGA RODRÍGUEZ | RENAULT CLIO SPORT | N |
32 | JESÚS MARÍA LEMES ESPINOSA | JULIA MARÍA BETANCORT PERDOMO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
33 | JOSÉ ALEJANDRO MARTÍN PÉREZ | TANAUSÚ BARRETO DELGADO | BMW M3 | T |
34 | JUAN JOSÉ LEÓN PÉREZ | JACOB PÁEZ OJEDA | RENAULT MEGANE COUPÉ | TA |
35 | ÓLIVER NIEVES ESPINO | JAVIER ALONSO PERERA | OPEL ADAM CUP | A2 |
36 | KEVIN GUERRA RODRÍGUEZ | MAHY GARCÍA BETHENCOURT | SKODA FABIA 1.2 TSI N3 | N3 |
37 | CHRISTINE GIAMPAOLI ZONCA | MARÍA LUISA GALÁN DE LA FUENTE | RENAULT TWINGO R2 | R2 |
38 | MARTÍN SEBASTIÁN VIDAL | AITOR CAMBEIRO PÉREZ | CITROËN SAXO VTS | A |
39 | JAVIER RIVERO GUTIÉRREZ | YOLANDA MARTÍNEZ REY | RENAULT CLIO SPORT 2.0 16v | N4 |
40 | AGONEY DÍAZ SANTIAGO | ÓLIVER HERNÁNDEZ DÍAZ | CITROËN SAXO VTS | A |
41 | FABIO G CAMACHO RODRÍGUEZ | JOSÉ SAMUEL BOLAÑOS MARTÍN | CITROËN SAXO VTS | A |
42 | LUIS DUQUE LEMES | ÓSCAR TEJERA MORALES | BMW 325i | T |
43 | JONAY MENDOZA RAMOS | HARIDIAN MARTEL MARTEL | CITROËN SAXO VTS | A |
44 | FRANCISCO ARRÁEZ ARBELO | ISAAC MOISÉS MARTÍN LEMES | OPEL CORSA GSI | TA |
45 | MARCIAL MANUEL ALVÁREZ PÉREZ | ANÍBAL ALVÁREZ DÍAZ | RENAULT MEGANE COUPÉ | TA |
46 | JOSÉ ORLANDO PERDOMO NIZ | SAMUEL HERNÁNDEZ VIÑOLY | SEAT IBIZA 1.8 20v T. | A |
47 | HÉCTOR GRIMÓN BRITO | SALVADOR ROSA MARTÍN | HONDA CIVIC 1.6 16v | TA |
48 | YACORA BETANCOR BETANCOR | JAVIER FAJARDO BARRETO | OPEL CORSA GSI | TA |
49 | CARL STEVEN CLARKE | EFRAIM MARRERO CARABALLO | BMW 325i | TA |
50 | ÁLVARO JESÚS CABALLERO RAMOS | ARIDAI CABRERA GONZÁLEZ | BMW 325i | TA |
51 | MARCOS CUBAS GONZÁLEZ | CRISTIAN DAVID MOLINA OLIVA | OPEL CORSA GSI | TA |
52 | DOMINGO PERERA DE LEÓN | JOSÉ MANUEL DE LEÓN VIÑOLY | SEAT IBIZA Gti 2.0 16v | N |
53 | AYOSE PÉREZ PÉREZ | OMAR ACOSTA DEL TORO | PEUGEOT 106 S16 | A |
54 | ANTONIO JAVIER PÉREZ BARRETO | LORENZO VEGA JACAS | TOYOTA STARLET | TA |
55 | ARNALDO UMPIÉRREZ MACHÍN | AYOSE BARRERA FARRAY | OPEL KADETT GSI | TA |
56 | CAMILO GONZÁLEZ MARTÍNEZ | KEVIN MANUEL ROBAYNA RODRÍGUEZ | RENAULT 5 GT TURBO | TA |
57 | MANUEL FCO LOZANO GUADALUPE | JUAN M MELIÁN MACHÍN | PEUGEOT 106 RALLYE | TA |
58 | ADELAIDO PADRÓN RODRÍGUEZ | RAYCO PÉREZ SUÁREZ | BMW 2002 | H |
59 | SAMUEL LEÓN LUZARDO | JUAN LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | OPEL CORSA GSI | A |
Hemos detectado que tu navegador utiliza un bloqueador de publicidad. Para poder seguir ofreciéndote contenidos de calidad, Motoraldia7 depende de los ingresos por publicidad de sus anunciantes, por lo que te pedimos que consideres desactivarlo para nuestro sitio.
¡Gracias por tu consideración!