Noticias
54 equipos en velocidad y 10 en Regularidad Sport, los inscritos de la XXXIII edición del Rally Villa de Santa Brígida en el comienzo del Campeonato BP de Rallys de Las Palmas
El Campeonato BP de Rallys de Las Palmas comienza el próximo viernes día 10 de marzo con las verificaciones técnicas de la XXXIII edición del Rally Villa de Santa Brígida.
Con una lista de inscritos algo pobre en su contenido, si comparamos las ediciones anteriores y es que estábamos mal acostumbrándonos con muchos vehículos espectaculares, tipo Porsche y WRC, que este año brillan por su ausencia.
Pero esto abre otra prueba y es conocer un nuevo ganador del rally de la villa satauteña, que ha fuerzas de ser sinceros y si no ocurre nada extraño, el primer escalón de podio podría estar en manos de cuatro o como máximo cinco equipos y ahora que cada uno haga sus cuentas.
En cuestión de estrenos, si vamos a estar sembrados, con Nestor Santana (Honda Civic TypeR y David Sanchez (Clio Renault Sport R3) cosa que adelantábamos en primicia en www.motoraldia7.com
Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | GR. |
1 | DOMINGO J RAMOS HERNÁNDEZ | MARCOS ANTONIO GUERRA PÉREZ | MITSUBISHI LANCER EV VIII | A |
2 | JOSÉ MARÍA PONCE ANGUITA | CARLOS LARRODÉ RODRÍGUEZ | SEAT LEON SUPERCOPA | A2 |
3 | ANÍBAL MACHÍN GONZÁLEZ | RUPERTO RAMOS JIMÉNEZ | MITSUBISHI LANCER EV VIII | A |
4 | NÉSTOR SANTANA SÁNCHEZ | DAVID RIVERO SUÁREZ | HONDA CIVIC TYPE R | R3 |
5 | DAVID SÁNCHEZ GARRIDO | JOSÉ ÁNGEL BATISTA FALCÓN | RENAULT CLIO R3T | R3T |
6 | MIGUEL ANYELO PADRÓN SANTANA | NARCISO PÉREZ MIRANDA | BMW 325i | T |
7 | MIGUEL ÁNGEL QUINTINO SUÁREZ | CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ | BMW M3 | TA |
8 | JONATHAN NUEZ CABRERA | ADAY ORTIZ HERNÁNDEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA |
9 | MIGUEL MARTÍN RIVERO | JOSÉ LUIS GRANADO SUÁREZ | BMW 325i | T |
10 | JUAN G. BETANCOR HERRERA | PEDRO J. VIERA REY | TOYOTA COROLLA TWIN CAM | TA |
11 | DANIEL SANTANA FERNÁNDEZ | ALEXIS SANTANA RODRÍGUEZ | HONDA CIVIC 1.6 16v | TA |
12 | JESÚS MARÍA LEMES ESPINOSA | AYOSE BARRERA FARRAY | HONDA CIVIC VTI | TA |
14 | SAMUEL MARRERO DÍAZ | VÍCTOR DÉNIZ CEDRÉS | CITROËN SAXO VTS | A |
15 | SERGIO MARRERO MARTÍN | MANUEL DÉNIZ RODRÍGUEZ | RENAULT 5 TURBO 2 | TB |
16 | ANASTASIO SUÁREZ PEÑATE | CARLOS RAMÍREZ QUINTANA | FORD ESCORT MKII | H |
17 | JUAN FCO SANTANA MIRANDA | JOSÉ MIGUEL SANTANA RAMÍREZ | BMW 325i | TA |
18 | ARIDANY OJEDA CARREÑO | VÍCTOR MANUEL GARCÍA AFONSO | CITROËN SAXO VTS | A |
19 | GERARDO REYES GARCÍA | ÓSCAR VELÁZQUEZ GARCÍA | RENAULT MEGANE COUPÉ | TA |
20 | IVÁN MEDINA HERRERA | JESÚS SANTIAGO VALIDO SÁNCHEZ | OPEL ADAM CUP | A2 |
21 | ERIK GUERRA REYES | OMAR HERNÁNDEZ RIVERO | TOYOTA YARIS T SPORT | TA |
22 | GUAYASÉN ORTEGA CASTELLANO | DANIEL QUINTANA GONZÁLEZ | TOYOTA YARIS T SPORT | TA |
23 | ACORÁN NAVARRO CORDERO | FRANCISCO GUTIÉRREZ ORTEGA | TOYOTA YARIS T SPORT | TA |
24 | FERNANDO CASTELLÓ DÉNIZ | HIMAR MARRERO MORALES | TOYOTA YARIS T SPORT | TA |
25 | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | J. ITTAI DÍAZ MONTES | TOYOTA YARIS T SPORT | TA |
26 | JONATHAN GUILLÉN GARCÍA | VÍCTOR GUILLEN GARCÍA | TOYOTA YARIS T SPORT | TA |
27 | OCTAVIO VERONA FALCÓN | DONOVAN SUÁREZ SOSA | TOYOTA YARIS T SPORT | TA |
28 | DAVID OJEDA RAMOS | RAYCO A. SANTANA MARTÍN | TOYOTA YARIS T SPORT | TA |
29 | ALEJANDRO MARTÍN AFONSO | JACOB PÁEZ OJEDA | TOYOTA YARIS T SPORT | TA |
30 | JOSUÉ J. FALCÓN PÉREZ | ANYURI Mª GARCÍA SÁNCHEZ | TOYOTA YARIS T SPORT | TA |
31 | BASILIO HERNÁNDEZ MARRERO | IBÁN SANTANA SOSA | TOYOTA YARIS T SPORT | TA |
32 | BENEDICTO DOMÍNGUEZ DÉNIZ | NISAMAR MORENO FALCÓN | VOLKSWAGEN GOLF GTI | TA |
33 | ANTONIO RODRÍGUEZ MONTESDEOCA | ADOLFO SANTANA SUÁREZ | RENAULT CLIO 1.8 16v | TA |
34 | ROBERTO SÁNCHEZ COLLADO | MARCOS ARTILES SUÁREZ | HONDA CIVIC SiR | A |
35 | ANTONIO ESTALELLA LIMIÑANA | ANTONIO JUAN PEÑA QUINTANA | RENAULT CLIO RS 2.0 Ragnotti | N |
36 | SANTIAGO GARCÍA CABRERA | ORLANDO SANTANA GARCÍA | OPEL ASCONA SR | H |
37 | REDUAN GHARBI REYES | FRANCISCO JAVIER PÉREZ GONZÁLEZ | CITROËN AX GTI | TA |
38 | JUAN ROBERTO RODRÍQUEZ QUINTANA | ADRIÁN DEL ROSARIO MEDINA | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA |
39 | IVÁN CABRERA RAVELO | SERGIO MEDINA MEDINA | HONDA CIVIC SiR | A |
40 | DANIEL HENRÍQUEZ BRITO | JOSÉ PÉREZ MARTEL | TOYOTA STARLET 1.3s | T |
41 | EDUARDO CÁRDENES MEDINA | ALEJANDRO ADÁN VACA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | T |
42 | ANTONIO AFONSO MARTEL | EMILIO PÉREZ SÁNCHEZ | FORD SIERRA COSWORTH | H |
43 | ALEJANDRO FALCÓN PADRÓN | EZEQUIEL VALDIVIA MARI | BMW 325i | TA |
44 | ALEJANDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | BORJA MARTEL BOSA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | TA |
45 | JAVIER A. MORALES YUSTE | JUAN RAMÓN LÓPEZ RAMOS | CITROËN SAXO VTS | A |
46 | JAVIER RIVERO GUTIÉRREZ | YOLANDA MARTÍNEZ REY | RENAULT CLIO SPORT 2.0 16v | N |
47 | YERAY HENRÍQUEZ SUÁREZ | JOSÉ ANDRÉS HENRÍQUEZ SUÁREZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA |
48 | VÍCTOR HERNÁNDEZ ALEMÁN | ARMANDO RIVERO ALVARADO | VOLKSWAGEN LUPO | TA |
49 | VÍCTOR JOSÉ VALIDO CASTELLANO | JOSÉ ANTONIO VEGA QUINTANA | NISSAN MICRA 160SR | TA |
50 | PABLO MEDINA FIGUEROA | AYTHAMI DE LA GUARDIA SANTOS | HYUNDAI GETZ | TA |
51 | ALEJANDRO MARTÍN MARRERO | NAIROBI DÍAZ ALONSO | VOLKSWAGEN LUPO | TA |
52 | JUAN JOSÉ QUINTANA HERNÁNDEZ | JAVIER ALONSO PERERA | OPEL CORSA GSI | TA |
53 | SAMUEL ISMAEL RODRÍGUEZ GARCÍA | OMAR RODRÍGUEZ ARMAS | TOYOTA COROLLA 1.6 | TA |
54 | JOSHUA GRANADO QUEVEDO | MARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | TOYOTA STARLET | A |
55 | JOSÉ IG GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | AIRAM DEL TORO SARMIENTO | TOYOTA STARLET | H |
201 | MANUEL HERNÁNDEZ PADRÓN | DAVID BETHENCOURT GARCÍA | RENAULT 5 TURBO 2 | H |
202 | ALEXIS MANZANO MEDINA | LEONARDO PERERA GARCÍA | BMW 635 CSI | A |
203 | JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ | JUAN MONZÓN CRUZ | TALBOT SUMBEAN LOTUS | A |
204 | JOSÉ IGNACIO GUERRA GONZÁLEZ | SERGIO MONZÓN SANTANA | BMW 320I | A |
205 | J. IVÁN SOSA VENTURA | IVÁN RUBÉN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | SEAT 124 | A |
206 | RUBÉN PADRÓN SANTANA | ORLANDO RODRÍGUEZ LUJÁN | SEAT 124 2000 | A |
207 | ROBERTO GARCÍA REYES | TANIA GARCÍA PÉREZ | HONDA CIVIC 1.2 | A |
208 | RICARDO LORENZO OJEDA | ÁNGEL VÍCTOR MARTÍN ACOSTA | SEAT 124 SPORT | A |
209 | JAVIER DOMINGO MARRERO REYES | ISABEL GARCIA MONTESDEOCA | BMW 320. E21 | A |
210 | JOSÉ MANUEL SANTANA ORTIZ | ELISABET SANTANA LORENZO | SEAT 124 | H |
Hemos detectado que tu navegador utiliza un bloqueador de publicidad. Para poder seguir ofreciéndote contenidos de calidad, Motoraldia7 depende de los ingresos por publicidad de sus anunciantes, por lo que te pedimos que consideres desactivarlo para nuestro sitio.
¡Gracias por tu consideración!