Noticias
El próximo domingo bajo la organización de la FALP se disputa la 38º edición de la Subida de Haría Lanzarote, que contará con una relación oficial de participantes de 40 vehículos.
La prueba es puntuable para el Campeonato DISA Autonómico de Montaña, el Provincial de Las Palmas e Insular de Lanzarote, con una notable presencia de pilotos de la isla anfitriona, contando también con pilotos de Gran Canaria, La Palma, Gomera, Fuerteventura y Tenerife.
El campeón de Canarias Enrique Cruz y el campeón de lanzarote Toñín Suárez sobresalen con sus Porsche 911 GT3, para la lucha por el triunfo final en turismos en esta rampa de 8,5 kms., entre Tabayesco y el Mirador de Haría. En barquetas solamente se cuenta con la presencia del campeón José Manuel González. También se han inscrito tres equipos en la modalidad Fórmula Rallye.
Nº | Piloto | Vehículo | GR |
1 | ANTONIO SUÁREZ BARRERA "TOÑÍN" | ||
2 | AYOSE PÉREZ PÉREZ | PEUGEOT 106 GTI | A |
3 | SAMUEL LEÓN LUZARDO | OPEL CORSA GSI | TA |
4 | ANTONIO JAVIER PÉREZ BARRETO | TOYOTA STARLET 1.3 | TA |
5 | ÁLVARO JESÚS CABALLERO RAMOS | BMW 325i | TA |
6 | HÉCTOR GRIMÓN BRITO | HONDA CIVIC | A |
7 | CAMILO GONZÁLEZ MARTÍNEZ | RENAULT 5 GT TURBO | TA |
8 | CARLOS STEVEN CLARKE | BMW E36 325I | TA |
9 | JUAN JOSÉ BRITO CABRERA | HONDA CIVIC | TA |
10 | YACORA BETANCOR BETANCOR | OPEL CORSA | TA |
11 | FABIO GUALBERTO CAMACHO RODRÍGUEZ | CITROËN SAXO | A |
12 | JOSÉ ALEJANDRO MARTÍN PÉREZ | BMW M3 E46 | TA |
14 | LUIS DUQUE LEMES | HONDA CIVIC | TA |
15 | MARCIAL ÁLVAREZ PÉREZ | RENAULT MEGANE | T |
16 | FRANCISCO D. ARRÁEZ ARBELO | OPEL CORSA GSI | TA |
17 | AGONEY DÍAZ SANTIAGO | CITROËN SAXO VTS | N |
18 | MARTÍN SEBASTIÁN VIDAL | CITROËN SAXO VTS | A |
19 | EDUARDO ROBAINA LEMES | RENAULT CLIO | N |
20 | CRISTIAN BATISTA SANTANA | TOYOTA YARIS | TA |
21 | RICARDO BETANCORT PERDOMO | RENAULT CLIO SPORT | N |
22 | JONÁS RODRÍGUEZ CABRERA | RENAULT CLIO SPORT | N |
23 | ADRIÁN BETANCOR DÍAZ | TOYOTA COROLLA GT TWIN CAM | TA |
24 | FRANCISCO ROSALES VILLALBA | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA |
25 | YEUDIEL SUÁREZ RODRÍGUEZ | RENAULT CLIO SPORT | A |
26 | PEDRO LUZARDO HERNÁNDEZ | RENAULT 11 TURBO | TA |
27 | JOSÉ LUIS BARRIOS PÉREZ | RENAULT 5 GT TURBO | TA |
28 | VICENTE DEL PINO ARENCIBIA HERRERA | CITROËN ZX 16V | TA |
29 | FÉLIX R. GARCÍA-DURÁN HERNÁNDEZ | ALFA ROMEO 156 T.S. 2.0 | A2 |
30 | CAMILO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | HONDA CIVIC TYPE R | N |
31 | JESÚS MARÍA LEMES ESPINOSA | RENAULT CLIO SPORT | A |
32 | DANIEL CAÑADA TRIBALDO | PEUGEOT 306 MAXI KIT CAR | A |
33 | AYTHAMI AFONSO VIERA | RENAULT MEGANE COUPÉ | A |
34 | ANÍBAL MACHÍN GONZÁLEZ | RENAULT MEGANE COUPÉ | A |
35 | JUAN CARLOS CABRERA GARCÍA | RENAULT MEGANE COUPÉ | A |
36 | ANTONIO SUÁREZ MORALES | PORSCHE 911 GT3 997 | GT |
37 | ENRIQUE CRUZ RAMOS | PORSCHE 911 GT3 997 | GT |
38 | HERIBERTO SANTANA FRANCO | VW FUN CUP | E2 |
39 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CABRERA | BRC B49 | CM |
101 | JOSÉ ORLANDO PERDOMO NIZ SAMUEL HERNÁNDEZ VIÑOLY |
SEAT IBIZA - CUPRA 1.8 TURBO | A |
102 | CHRISTIAN LEVETT PÉREZ ANTIMO VALIENTE EUGENIO |
CITROËN SAXO VTS | A |
103 | CARMELO ÁLVAREZ LEMES AYOSE TEJERA MARTÍN |
CITROËN XSARA | A |
Hemos detectado que tu navegador utiliza un bloqueador de publicidad. Para poder seguir ofreciéndote contenidos de calidad, Motoraldia7 depende de los ingresos por publicidad de sus anunciantes, por lo que te pedimos que consideres desactivarlo para nuestro sitio.
¡Gracias por tu consideración!