Noticias
Con un total de 39 inscritos, se hace tangible el I RallySprint Artenara
Nº | COMPETIDOR | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GRUPO | CAT | TROFEO | H.VER. |
1 | CD.FANMOTOR TC | IVAN ARMAS HERNÁNDEZ | RUPERTO RAMOS JIMÉNEZ | PORSCHE 997 GT3 R CUP | GTR | 1 | - | 18:48 |
2 | CD.FANMOTOR TC | JULIO MARTÍNEZ CAZORLA | AGUSTÍN VEGA RAMOS | PORSCHE 996 GT3 | GTR | 1 | 18:45 | |
3 | ECD.TOYOTA ENMA | AYOSE BENÍTEZ RIVERO | JOEL BENÍTEZ RIVERO | MITSUBISHI EVO | A | 1 | 18:42 | |
4 | CD.FANMOTOR TC | JOSE JUAN DÍAZ SANTANA | JORGE LUJÁN SUÁREZ | BMW 323i | H | 1 | 18:39 | |
5 | CD.FANMOTOR TC | JOSE A. RODRIGUEZ MONTESDEOCA | BEATRIZ BRITO GARCÍA | RENAULT CLIO | TA | 2 | 18:36 | |
6 | ECD.TOYOTA ENMA | ALBERTO MONZÓN PADRÓN | LOREA CANO MEDINA | PEUGEOT 309 GTI | H | 2 | 18:33 | |
7 | E. MASPALOMAS | JONAY MENDOZA RAMOS | HARIDIAN MARTEL MARTEL | CITROEN SAXO VTS | A | 3 | 18:30 | |
8 | ECD.TOYOTA ENMA | GUAYASEN ORTEGA CASTELLANO | DANIEL QUINTANA HERNÁNDEZ | TOTOYA YARIS TS | TA | 3 | 18:27 | |
9 | ECD.TOYOTA ENMA | CRISTIAN BATISTA SANTANA | VIDAL MARTEL MELIÁN | TOTOYA YARIS TS | TA | 3 | 18:24 | |
10 | ECD.TOYOTA ENMA | JONATHAN GUILLÉN GARCÍA | VICTOR GUILLÉN GARÍA | TOTOYA YARIS TS | TA | 3 | 18:21 | |
11 | C. SPORT CLUB | LIONEL RAMÍREZ SANTANA | PEDRO DOMÍNGUEZ CÁRDENES | TOTOYA YARIS TS | TA | 3 | 18:18 | |
12 | CD.FANMOTOR TC | CARMELO GARCÍA HERNÁNDEZ | JOSE A. MÉNDEZ GUILLÉN | OPEL ASCONA SR 2000 | H | 2 | MD | 18:15 |
14 | CD.FANMOTOR TC | J.ALEXIS ACOSTA LEÓN | BORJA SANTANA ROMERO | FIAT 1 TURBI IE | TA | 1 | 18:12 | |
15 | ESC.ATERURA | JUAN J. LEÓN PÉREZ | MÓNICA RODRÍGUEZ MÉNDEZ | RENAULT MEGANE COUPE | TA | 2 | MD | 18:09 |
16 | CD.FANMOTOR TC | JESÉ RAMOS GONZÁLEZ | MARIA T. HERNÁNDEZ ALONSO | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | NF | 18:06 |
17 | CD.FANMOTOR TC | MANUEL SANTANA SANTANA | PEDRO BENÍTEZ GALVÁN | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | NF | 18:03 |
18 | CD.FANMOTOR TC | JUAN C. QUINTANA PÉREZ | ESTEBAN SANTANA MORENO | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | NF | 18:00 |
19 | CD.FANMOTOR TC | REINALDO J. MONZÓN DÉNIZ | ALEJANDRO FALCÓN CABALLERO | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | NF/MD | 17:57 |
20 | CD.CLUDEMOTELD | ANDRÉS MARTEL QUINTANA | BENEHARO MEDINA RAMÍREZ | TOTYOTA STARLET | TA | 3 | 17:54 | |
21 | CD.FANMOTOR TC | MARCOS MARTÍN MARRERO | PABLO MEDINA FIGUEROA | VW LUPO | TA | 3 | MD | 17:51 |
22 | CD.FANMOTOR TC | ANDRÉS HERNÁNDEZ MEDINA | JOSE SANCHEZ | TOYOTA STARLET | TA | 3 | 17:48 | |
23 | CD.FANMOTOR TC | JUAN F. SANTANA MIRANDA | JOSE M. SANTANA RAMÍREZ | BMW 325 E30 | T | 1 | MD | 17:45 |
24 | CD.FANMOTOR TC | JOSUÉ FALCÓN PÉREZ | ANYURI GARCÍA SÁNCHEZ | TOYOTA COROLLA 1.6 | TA | 3 | MD | 17:42 |
25 | CD.FANMOTOR TC | JOSE LUIS VALLE CABALLERO | ACAIMO MARTÍN VALLE | PEUGEOT 306 GSX | T | 2 | MD | 17:39 |
26 | ESC.ATERURA | SEBASTIAN GIL MARTÍN | ADRIAN GIL MARTÍN | PEUGEOT 205 RALLYE | H | 3 | 17:36 | |
27 | CD.FANMOTOR TC | ALEXIS MENDOZA LÓPEZ | RUBEN PERERA SANTANA | HYUNDAI GETZ | TA | 3 | MD | 17:33 |
28 | CD.FANMOTOR TC | BLAS J. MARRERO MONTESDEOCA | EDUARDO CARDENES MEDINA | PEUGEOT 306 S16 | A | 2 | 17:30 | |
201 | CD.FANMOTOR TC | MANUEL HERNÁNEZ PADRÓN | DAVID BETHENCOURT GARCÍA | TENAULT 5 TURBO 2 | M.ALTA | 17:27 | ||
202 | CD.FANMOTOR TC | ALEXIS MANZANO MEDINA | MANUEL VEGA ALONSO | BMW 628 CSI | M.ALTA | 17:24 | ||
203 | CD.FANMOTOR TC | AYOZE CASTELLANO CASTELLANO | CARLOS RODRIGUEZ BOLAÑOS | SEAT 124 | M.ALTA | 17:21 | ||
204 | CD.FANMOTOR TC | IVAN SOSA VENTURA | IVÁN R.RORÍGUEZ HERNÁNDEZ | SEAT 124 | M.ALTA | 17:18 | ||
205 | CD.FANMOTOR TC | RUBÉN W. PADRÓN SANTANA | CARLA PADRÓN SANTANA | SEAT 124 | M.ALTA | 17:15 | ||
206 | CD.FANMOTOR TC | ALFONSO E. ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | JORGE VILA DEL ROSARIO | BMW 323i | M.BAJA | 17:12 | ||
207 | CD.AZUATIL | RAYCO SOSA DÍAZ | ITTAI DÍAZ MONTES | TOYOTA COROLLA KE30 | M.BAJA | 17:09 | ||
208 | CD.FANMOTOR TC | JOSE ALBERTO ARTILES GIL | RAUL SANCHEZ DELGADO | SEAT PANDA 40 | M.BAJA | 17:06 | ||
209 | CD. FAROGA | CARLOS L. MIRANDA MELIÁN | JUAN P. LLARENA RAMÍREZ | TOYOTA SATRLET | T.50 | 17:03 | ||
210 | CD.FANMOTOR TC | PEDRO ALVARADO RODRIGUEZ | DANIEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | SEAT 127 | T.50 | 17:00 | ||
Fdo: Comité organizador CD Fanmotor TC |
Hemos detectado que tu navegador utiliza un bloqueador de publicidad. Para poder seguir ofreciéndote contenidos de calidad, Motoraldia7 depende de los ingresos por publicidad de sus anunciantes, por lo que te pedimos que consideres desactivarlo para nuestro sitio.
¡Gracias por tu consideración!